쎄니트(037760) 제12회 교환사채(EB) — 현재 교환가 1,983원, 미교환 잔액 61억원, 다음 조기상환청구(풋) 2028-03-23. DART 공시 원문 기준.
다트인 앱에서 보기| 납입일(발행일) | 2025-09-23 |
|---|---|
| 권면총액 | 6,801,690,000원 (68억원) |
| 현재 교환가 | 1,983원 |
| 미교환 잔액 | 6,101,690,000원 (61억원) |
| 리픽싱 하한 | — |
| 다음 조기상환청구(풋) | 2028-03-23 |
| 만기일 | 2030-09-23 |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 2.0% |
| 교환 상태 | 전환가능 |
| 예탁결제원 등록 잔액 | 6,301,690,000원 (63억원) (2026-10-28 기준 · 예탁결제원) |
교환가·잔액 기준 공시: 2026-10-28 교환청구권행사
이 회차와 연결된 DART 공시. 제목을 누르면 DART 원문이 열립니다.
| 날짜 | 공시 제목 |
|---|---|
| 2026-10-28 | 교환청구권행사 |
| 2025-09-15 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) |