SCL사이언스(246960) 제3회 전환사채(CB) — 현재 전환가 2,073원, 미전환 잔액 123.9억원, 리픽싱 하한 1,452원, 다음 조기상환청구(풋) 2027-01-03. DART 공시 원문 기준.
다트인 앱에서 보기| 납입일(발행일) | 2025-01-03 |
|---|---|
| 권면총액 | 14,000,000,000원 (140억원) |
| 현재 전환가 | 2,073원 |
| 미전환 잔액 | 12,390,000,000원 (123.9억원) |
| 리픽싱 하한 | 1,452원 원문 기재 5,798원 · 다트인 표시 1,452원 · 근거 20241230000452 |
| 다음 조기상환청구(풋) | 2027-01-03 |
| 만기일 | 2030-01-03 |
| 표면 / 만기 이자율 | 2.0% / 4.0% |
| 전환 상태 | 전환가능 |
| 예탁결제원 등록 잔액 | 12,390,000,000원 (123.9억원) (2026-10-28 기준 · 예탁결제원) |
전환가·잔액 기준 공시: 2026-10-16 전환청구권행사
이 회차와 연결된 DART 공시. 제목을 누르면 DART 원문이 열립니다.
| 날짜 | 공시 제목 |
|---|---|
| 2026-10-16 | 전환청구권행사 |
| 2026-06-30 | 반기·사업보고서 미상환 발행현황(기준일 2026-06-30) |
| 2024-12-30 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |