모아데이타(288980) 제13회 전환사채(CB) — 현재 전환가 2,500원, 미전환 잔액 20억원, 리픽싱 하한 2,500원, 다음 조기상환청구(풋) 2027-03-09. DART 공시 원문 기준.
다트인 앱에서 보기| 납입일(발행일) | 2026-03-09 |
|---|---|
| 권면총액 | 2,000,000,000원 (20억원) |
| 현재 전환가 | 2,500원 원문 기재 500원 · 다트인 표시 2,500원 · 근거 20261022900582 |
| 미전환 잔액 | 2,000,000,000원 (20억원) |
| 리픽싱 하한 | 2,500원 원문 기재 500원 · 다트인 표시 2,500원 · 근거 20261012900301 |
| 다음 조기상환청구(풋) | 2027-03-09 |
| 만기일 | 2030-03-09 |
| 표면 / 만기 이자율 | 2.0% / 7.0% |
| 전환 상태 | 락업중 D-130 |
| 예탁결제원 등록 잔액 | 2,000,000,000원 (20억원) (2026-10-28 기준 · 예탁결제원) |
전환가·잔액 기준 공시: 2026-10-12 전환가액의조정 (제13회차)
이 회차와 연결된 DART 공시. 제목을 누르면 DART 원문이 열립니다.
| 날짜 | 공시 제목 |
|---|---|
| 2026-10-12 | 전환가액의조정 (제13회차) |
| 2026-06-30 | 반기·사업보고서 미상환 발행현황(기준일 2026-06-30) |
| 2026-02-27 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |