나노팀(417010) 제2회 전환사채(CB) — 현재 전환가 8,918원, 미전환 잔액 200억원, 다음 조기상환청구(풋) 2028-10-20. DART 공시 원문 기준.
다트인 앱에서 보기| 납입일(발행일) | 2026-10-20 |
|---|---|
| 권면총액 | 20,000,000,000원 (200억원) |
| 현재 전환가 | 8,918원 |
| 미전환 잔액 | 20,000,000,000원 (200억원) |
| 리픽싱 하한 | — |
| 다음 조기상환청구(풋) | 2028-10-20 |
| 만기일 | 2031-10-20 |
| 표면 / 만기 이자율 | 0.0% / 0.0% |
| 전환 상태 | 락업중 D-355 |
| 예탁결제원 등록 잔액 | 20,000,000,000원 (200억원) (2026-10-28 기준 · 예탁결제원) |
전환가·잔액 기준 공시: 2026-10-07 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
이 회차와 연결된 DART 공시. 제목을 누르면 DART 원문이 열립니다.
| 날짜 | 공시 제목 |
|---|---|
| 2026-10-07 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |